| Sirio Berati | 2026-04-11 | Canada | EEZY | YouTube | 1 | $16,000 | 1,125 | 29 | 2.6% | $14,222.2 | ๐ | 28 | 4 | 0 | $4,000 |
| Patrick Boyle | 2026-04-06 | United States | SSG | YouTube | 1 | $15,000 | 915,278 | 33,664 | 3.7% | $16.4 | ๐ | 425 | 69 | 1 | $217 |
| Luke Made It | 2026-04-06 | United States | SSG | YouTube | 1 | $10,000 | 33,650 | 1,568 | 4.7% | $297.2 | ๐ | 158 | 19 | 0 | $526 |
| alejavirivera | 2026-04-06 | Spain | SSG | YouTube | 1 | $5,600 | 84,687 | 2,833 | 3.3% | $66.1 | ๐ | 828 | 252 | 7 | $22 |
| Mariya Sha (Python Simplified) | 2026-04-10 | United States | Viral Nation | YouTube | 1 | $5,000 | 4,960 | 309 | 6.2% | $1,008.1 | ๐ | 59 | 20 | 0 | $250 |
| DesignWithArash | 2026-04-07 | Poland | EEZY | YouTube | 1 | $5,000 | 732 | 24 | 3.3% | $6,830.6 | ๐ | 0 | 0 | 0 | โ |
| AI Adjunct Professor Lee Jongbeom
AI ๊ฒธ์๊ต์ ์ด์ข
๋ฒ | 2026-04-08 | Korea | ITFL | YouTube | 1 | $4,980 | 2,925 | 49 | 1.7% | $1,702.6 | ๐ | 103 | 34 | 8 | $146 |
| John Goldbranson | 2026-04-12 | United States | EEZY | Instagram | 2 | $4,000 | 127,636 | 507 | 0.4% | $31.3 | ๐ | 9 | 0 | 0 | โ |
| ๆจๅญAI็ ็ฉถๆ | 2026-04-11 | Hong Kong | EEZY | YouTube | 1 | $4,000 | 3,366 | 139 | 4.1% | $1,188.4 | ๐ | 126 | 38 | 1 | $105 |
| Alvaro Cintas | 2026-04-08 | United States | EEZY | X | 1 | $4,000 | 0 | 0 | โ | โ | ๐ | 0 | 0 | 0 | โ |
| JJ Buckner | 2026-04-10 | United States | Backyard Ventures | YouTube | 1 | $3,500 | 37,676 | 1,621 | 4.3% | $92.9 | ๐ | 26 | 3 | 0 | $1,167 |
| Tuomas Kivioja (Internet Made Coder) | 2026-04-08 | United States | Viral Nation | YouTube | 1 | $3,500 | 2,271 | 93 | 4.1% | $1,541.2 | ๐ | 56 | 13 | 0 | $269 |
| ๋ฏผ์ค์MinSweet | 2026-04-08 | Korea | ่ชๅปบ่ | YouTube | 1 | $3,500 | 1,470 | 52 | 3.5% | $2,381.0 | ๐ | 15 | 2 | 0 | $1,750 |
| mxxncastle | 2026-04-08 | Korea | ITFL | Instagram | 1 | $3,200 | 146,499 | 2,198 | 1.5% | $21.8 | ๐ | 221 | 17 | 2 | $188 |
| ์์ด์๊ธ์ค์ง์์ค | 2026-04-08 | Korea | ่ชๅปบ่ | YouTube | 2 | $3,000 | 757,175 | 5,498 | 0.7% | $4.0 | ๐ | 5 | 0 | 0 | โ |
| ia_amelie | 2026-04-09 | France | Deeplink | Instagram, TikTok, YouTube | 3 | $3,000 | 18,743 | 825 | 4.4% | $160.1 | ๐ | 118 | 14 | 0 | $214 |
| Ben Geskin | 2026-04-08 | United States | EEZY | X | 2 | $3,000 | 14,861 | 51 | 0.3% | $201.9 | ๐ | 1 | 0 | 0 | โ |
| ๊ฐ์งํ | 2026-04-11 | Korea | ITFL | YouTube | 1 | $2,650 | 1,590 | 64 | 4.0% | $1,666.7 | ๐ | 69 | 16 | 0 | $166 |
| Tentenโข - AI & Generative Future | 2026-04-08 | Taiwan | EEZY | Instagram | 1 | $2,500 | 49,384 | 1,236 | 2.5% | $50.6 | ๐ | 208 | 21 | 0 | $119 |
| Nicholas Garofola | 2026-04-12 | United States | Backyard Ventures | YouTube | 1 | $2,500 | 38,402 | 1,947 | 5.1% | $65.1 | ๐ | 80 | 6 | 0 | $417 |
| Ferry | 2026-04-07 | Italy | EEZY | YouTube | 1 | $2,500 | 14,633 | 569 | 3.9% | $170.8 | ๐ | 236 | 5 | 0 | $500 |
| imzache | 2026-04-08 | Canada | SSG | Instagram, YouTube | 1 | $2,300 | 6,658 | 206 | 3.1% | $345.4 | ๐ | 2 | 0 | 0 | โ |
| Our Home Life Notes
์ฐ๋ฆฌ์ง ์ํ๋
ธํธ | 2026-04-09 | Korea | ITFL | YouTube | 1 | $2,300 | 5,060 | 170 | 3.4% | $454.5 | ๐ | 46 | 10 | 0 | $230 |
| ariacodez | 2026-04-10 | United States | EEZY | Instagram | 3 | $2,200 | 47,465 | 2,080 | 4.4% | $46.3 | ๐ | 161 | 18 | 1 | $122 |
| yejinson124 | 2026-04-09 | United States | SSG | Instagram, TikTok | 2 | $2,000 | 48,328 | 1,852 | 3.8% | $41.4 | ๐ | 39 | 2 | 0 | $1,000 |
| Hossamudin Hassan ePreneurs | 2026-04-11 | Saudi Arabia | EEZY | YouTube | 4 | $2,000 | 14,438 | 676 | 4.7% | $138.5 | ๐ | 289 | 73 | 1 | $27 |
| Future Stacked | 2026-04-08 | United States | EEZY | X | 2 | $2,000 | 7,831 | 22 | 0.3% | $255.4 | ๐ | 3 | 0 | 0 | โ |
| ํด์ฌํ์๋น | 2026-04-09 | Korea | ITFL | YouTube | 1 | $1,950 | 2,748 | 227 | 8.3% | $709.6 | ๐ | 140 | 36 | 5 | $54 |
| ๅฐ็พ่ | 2026-04-08 | Taiwan | EEZY | YouTube | 1 | $1,850 | 21,687 | 12 | 0.1% | $85.3 | ๐ | 19 | 4 | 0 | $462 |
| Diseรฑo | La chica de Fadu | 2026-04-12 | Argentina | EEZY | Instagram | 2 | $1,700 | 137,308 | 12,661 | 9.2% | $12.4 | ๐ | 145 | 9 | 0 | $189 |
| LeeNor Dikel | Queen of AI & Tech | 2026-04-10 | United States | EEZY | Instagram | 2 | $1,700 | 105,894 | 733 | 0.7% | $16.1 | ๐ | 8 | 0 | 0 | โ |
| Arturo Lorenzo | Programaciรณn y Data Science | 2026-04-09 | Spain | EEZY | Instagram | 2 | $1,500 | 15,889 | 214 | 1.3% | $94.4 | ๐ | 21 | 3 | 0 | $500 |
| The AI Colony | 2026-04-08 | United States | EEZY | X | 2 | $1,500 | 12,415 | 39 | 0.3% | $120.8 | ๐ | 1 | 0 | 0 | โ |
| brunobelissimo.ai | 2026-04-09 | Spain | Deeplink | Instagram, TikTok, YouTube | 2 | $1,500 | 10,353 | 317 | 3.1% | $144.9 | ๐ | 47 | 10 | 1 | $150 |
| Rohan Paul | 2026-04-08 | United States | EEZY | X | 2 | $1,500 | 9,171 | 48 | 0.5% | $163.6 | ๐ | 1 | 0 | 0 | โ |
| Alex Prompter | 2026-04-10 | United States | EEZY | X | 2 | $1,500 | 5,366 | 40 | 0.7% | $279.5 | ๐ | 1 | 0 | 0 | โ |
| xiaoin | 2026-04-10 | Hong Kong | EEZY | YouTube | 1 | $1,500 | 3,092 | 142 | 4.6% | $485.1 | ๐ | 643 | 230 | 0 | $7 |
| hibssssi | 2026-04-09 | Morocco | Deeplink | Instagram, TikTok, YouTube | 3 | $1,400 | 42,362 | 976 | 2.3% | $33.0 | ๐ | 32 | 3 | 0 | $467 |
| Dekilab
๋ฐํค๋ฉ | 2026-04-09 | Korea | ITFL | YouTube | 1 | $1,400 | 2,464 | 39 | 1.6% | $568.2 | ๐ | 97 | 25 | 3 | $56 |
| Tim re4ee | 2026-04-10 | Russia | EEZY | Instagram | 2 | $1,300 | 4,513 | 40 | 0.9% | $288.1 | ๐ | 14 | 2 | 0 | $650 |
| Alfonso Pinto | 2026-04-07 | Chile | SSG | Instagram, TikTok, YouTube | 3 | $1,200 | 116,176 | 3,010 | 2.6% | $10.3 | ๐ | 270 | 22 | 0 | $55 |
| Anas bouida|ุฃูุณ ุจููุฏู | 2026-04-09 | Morocco | EEZY | Instagram | 2 | $1,200 | 95,915 | 1,573 | 1.6% | $12.5 | ๐ | 129 | 11 | 0 | $109 |
| aiposthub | 2026-04-08 | Taiwan | SSG | Instagram | 2 | $1,200 | 27,999 | 979 | 3.5% | $42.9 | ๐ | 131 | 11 | 0 | $109 |
| Akiyama Yuta(AIๆดป็จ่ก) | 2026-04-08 | Japan | EEZY | YouTube | 1 | $1,200 | 845 | 5 | 0.6% | $1,420.1 | ๐ | 0 | 0 | 0 | โ |
| God of Prompt | 2026-04-10 | United States | EEZY | X | 2 | $1,100 | 13,042 | 48 | 0.4% | $84.3 | ๐ | 1 | 0 | 0 | โ |
| gingitips | 2026-04-09 | Italy | EEZY | Instagram | 2 | $1,100 | 5,397 | 35 | 0.6% | $203.8 | ๐ | 1 | 0 | 0 | โ |
| omaraltamimy | 2026-04-09 | Egypt | Deeplink | Instagram, TikTok, YouTube | 3 | $1,000 | 77,221 | 7,142 | 9.2% | $12.9 | ๐ | 301 | 3 | 0 | $333 |
| GitHub Projects Community | 2026-04-08 | United States | EEZY | X | 3 | $1,000 | 27,737 | 93 | 0.3% | $36.1 | ๐ | 24 | 1 | 0 | $1,000 |
| Saarvendra | 2026-04-09 | Canada | EEZY | Instagram | 2 | $1,000 | 26,785 | 425 | 1.6% | $37.3 | ๐ | 0 | 0 | 0 | โ |
| jefrinmotion | 2026-04-09 | France | Deeplink | Instagram, TikTok, YouTube | 3 | $1,000 | 2,745 | 81 | 3.0% | $364.3 | ๐ | 8 | 0 | 0 | โ |
| creators.husstle | 2026-04-09 | United States | Deeplink | Instagram, TikTok, YouTube | 3 | $1,000 | 1,469 | 63 | 4.3% | $680.7 | ๐ | 8 | 2 | 0 | $500 |
| Eneri DโAngelis | Dev Backend & Carreira em Tech | 2026-04-08 | Brazil | EEZY | Instagram | 2 | $950 | 5,627 | 143 | 2.5% | $168.8 | ๐ | 10 | 1 | 0 | $950 |
| wavismm | 2026-04-10 | Korea | ITFL | Instagram | 1 | $945 | 60,858 | 739 | 1.2% | $15.5 | ๐ | 0 | 0 | 0 | โ |
| Thomass | Content Growth Systems | 2026-04-10 | Latvia | EEZY | Instagram | 2 | $900 | 1,274 | 16 | 1.3% | $706.4 | ๐ | 3 | 0 | 0 | โ |
| Mini Cut ๋ฏธ๋์ปท | 2026-04-10 | Korea | ITFL | YouTube | 1 | $880 | 135 | 6 | 4.4% | $6,518.5 | ๐ | 2 | 1 | 0 | $880 |
| JCL Aragรณn | Director | Inteligencia Artificial | 2026-04-10 | Mexico | EEZY | Instagram | 2 | $850 | 20,727 | 417 | 2.0% | $41.0 | ๐ | 26 | 0 | 0 | โ |
| Robert Youssef | 2026-04-10 | United States | EEZY | X | 2 | $850 | 2,542 | 20 | 0.8% | $334.4 | ๐ | 1 | 0 | 0 | โ |
| Toni Vicente | 2026-04-09 | Portugal | EEZY | Instagram | 2 | $800 | 51,869 | 3,477 | 6.7% | $15.4 | ๐ | 190 | 24 | 0 | $33 |
| surge.tech.hub | 2026-04-07 | Nigeria | Deeplink | TikTok, YouTube | 2 | $800 | 42,927 | 7,455 | 17.4% | $18.6 | ๐ | 4 | 1 | 0 | $800 |
| Michael Martins | 2026-04-06 | Brazil | EEZY | Instagram | 2 | $800 | 28,740 | 596 | 2.1% | $27.8 | ๐ | 94 | 8 | 0 | $100 |
| Nelly โ
| 2026-04-08 | United States | EEZY | X | 3 | $800 | 21,584 | 61 | 0.3% | $37.1 | ๐ | 2 | 0 | 0 | โ |
| RoboMind | 2026-04-07 | Kenya | EEZY | TikTok | 2 | $800 | 17,901 | 1,298 | 7.3% | $44.7 | ๐ | 19 | 4 | 1 | $200 |
| thisguyknowsai | 2026-04-08 | United States | EEZY | X | 2 | $800 | 5,586 | 18 | 0.3% | $143.2 | ๐ | 1 | 0 | 0 | โ |
| Cesar Salza | 2026-04-10 | United States | EEZY | YouTube | 1 | $800 | 835 | 35 | 4.2% | $958.1 | ๐ | 12 | 4 | 0 | $200 |
| Matheus Careas | 2026-04-08 | Brazil | EEZY | YouTube | 1 | $800 | 94 | 8 | 8.5% | $8,510.6 | ๐ | 8 | 1 | 0 | $800 |
| ฤฐrfan Kฤฑzฤฑltaล | 2026-04-08 | Turkey | EEZY | Instagram | 3 | $750 | 17,065 | 374 | 2.2% | $43.9 | ๐ | 9 | 0 | 0 | โ |
| Manish Kumar | 2026-04-08 | United States | EEZY | X | 2 | $750 | 2,229 | 14 | 0.6% | $336.5 | ๐ | 1 | 0 | 0 | โ |
| Robin Delta | 2026-04-08 | United States | EEZY | X | 1 | $750 | 1,792 | 10 | 0.6% | $418.5 | ๐ | 5 | 1 | 0 | $750 |
| Swapna Kumar Panda | 2026-04-08 | United States | EEZY | X | 3 | $700 | 6,143 | 74 | 1.2% | $114.0 | ๐ | 1 | 0 | 0 | โ |
| The SamurAI | 2026-04-08 | United States | EEZY | X | 2 | $700 | 5,571 | 12 | 0.2% | $125.7 | ๐ | 1 | 0 | 0 | โ |
| amineogg | 2026-04-06 | Morocco | Deeplink | Instagram, TikTok, YouTube | 3 | $700 | 4,709 | 56 | 1.2% | $148.7 | ๐ | 1 | 0 | 0 | โ |
| Bruno Lobato | IA & Tecnologia Descomplicada ๐ค | 2026-04-08 | Brazil | EEZY | Instagram | 3 | $700 | 3,823 | 63 | 1.6% | $183.1 | ๐ | 9 | 0 | 0 | โ |
| lana_yaps | 2026-04-06 | United States | EEZY | Instagram | 2 | $700 | 1,945 | 35 | 1.8% | $359.9 | ๐ | 3 | 0 | 0 | โ |
| Luiz Felipe Azevedo | 2026-04-11 | Brazil | EEZY | YouTube | 1 | $700 | 484 | 26 | 5.4% | $1,446.3 | ๐ | 2 | 0 | 0 | โ |
| Fran Actรบa | 2026-04-08 | United States | EEZY | X | 3 | $600 | 26,149 | 42 | 0.2% | $22.9 | ๐ | 87 | 14 | 0 | $43 |
| Acadeller โข Aprende programaciรณ | 2026-04-08 | Spain | EEZY | Instagram | 2 | $600 | 19,725 | 482 | 2.4% | $30.4 | ๐ | 5 | 0 | 0 | โ |
| Nim Eshed ๐๐ฆ | 2026-04-10 | United States | EEZY | X | 2 | $600 | 272 | 2 | 0.7% | $2,205.9 | ๐ | 1 | 0 | 0 | โ |
| Geeureun YouTuber ๊ฒ์ผ๋ฅธ ์ ํ๋ฒ | 2026-04-10 | Korea | ITFL | YouTube | 1 | $540 | 696 | 14 | 2.0% | $775.9 | ๐ | 20 | 5 | 1 | $108 |
| Ciao Vibes | 2026-04-09 | Philippines | EEZY | TikTok | 2 | $500 | 22,927 | 1 | 0.0% | $21.8 | ๐ | 5 | 0 | 0 | โ |
| Christian Andrades | 2026-04-09 | Spain | EEZY | Instagram | 2 | $500 | 15,554 | 691 | 4.4% | $32.1 | ๐ | 119 | 7 | 0 | $71 |
| JORDAN | 2026-04-10 | United States | EEZY | X | 2 | $500 | 6,722 | 71 | 1.1% | $74.4 | ๐ | 1 | 0 | 0 | โ |
| Parul Gautam | 2026-04-08 | United States | EEZY | X | 2 | $500 | 6,368 | 130 | 2.0% | $78.5 | ๐ | 2 | 0 | 0 | โ |
| TenTen | 2026-04-10 | Taiwan | EEZY | YouTube | 1 | $500 | 625 | 25 | 4.0% | $800.0 | ๐ | 4 | 1 | 0 | $500 |